中文名 | 醋酸丁酯 |
英文名 | n-Butyl acetate |
别名 | 乙酸丁酯 乙酸正丁酯 醋酸正丁酯 |
英文别名 | Acetic acid n-butyl ester Butyl ethanoate Acetic acid butyl ester Butyl Acetate |
CAS | 123-86-4 |
EINECS | 204-658-1 |
化学式 | C6H12O2 |
产品用途 | 用于火棉胶、硝化纤维、清漆、人造革、医药、塑料及香料工业中.是一种优良的有机溶剂,能够溶解松香、聚醋酸乙烯、聚丙烯酸酯、聚氯乙烯、氯化橡胶、杜仲胶、聚甲基丙烯酸甲酯等。 |
用途:
优良的有机溶剂,对醋酸丁酸纤维素;乙基纤维素;氯化橡胶;聚苯乙烯;甲基丙烯酸树脂以及许多天然树脂如栲胶;马尼拉胶;达玛树脂等均有良好的溶解性能。广泛应用于硝化纤维清漆中,在人造革;织物及塑料加工过程中用作溶剂,在各种石油加工和制药过程中用作萃取剂,也用于香料复配及杏;香蕉;梨;菠萝等各种香味剂的成分。
CAS | 123-86-4 |
EINECS | 204-658-1 |
化学式 | C6H12O2 |
分子量 | 116.158 |
inchi | InChI=1/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3 |
密度 | 0.886g/cm3 |
熔点 | -77.9℃ |
沸点 | 126.6°C at 760 mmHg |
闪点 | 22.2°C |
水溶性 | 0.7 g/100 mL (20℃) |
蒸汽压 | 11.5mmHg at 25°C |
折射率 | 1.397 |
物化性质 | 性状 具有愉快水果香味的无色易燃液体。 沸点 126℃ 凝固点 -77.9℃ 相对密度 0.8825 折射率 1.3951 闪点 33℃ 溶解性 与醇、酮、醚等有机溶剂混溶,与低级同系物相比,较难溶于水。 无色液体,有水果香味。相对密度(20℃/4℃)0.8825,凝固点-73.5℃,沸点126.11 ℃,闪点(开口)33℃,燃点421℃,折射率1. 3941,比热容(20 ℃)1. 91KJ/(kg·K),粘度(20℃)0.734mPas,溶解度参数δ=8.5。溶于醇、酮、醚等有机溶剂,微溶于水。遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧危险。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.4%-8.0%(vol)。低毒、有麻醉和刺激性,空气中最高容许浓度300mg/m3(或0.015%)。 |
产品用途 | 用于火棉胶、硝化纤维、清漆、人造革、医药、塑料及香料工业中.是一种优良的有机溶剂,能够溶解松香、聚醋酸乙烯、聚丙烯酸酯、聚氯乙烯、氯化橡胶、杜仲胶、聚甲基丙烯酸甲酯等。 |
风险术语 | R10 - 易燃。 R66 - 长期接触可能引起皮肤干裂。 R67 - 蒸汽可能引起困倦和眩晕。 |
安全术语 | S25 - 避免眼睛接触。 |
危险品运输编号 | UN 1123 |
上游原料 | 冰醋酸 纯碱 醋酸 丁醇 乙醇 正丁醇 |
下游产品 | 甲苯二异氰酸酯 双乙烯酮 5-甲基尿嘧啶 聚氨酯树脂 油漆 硝基漆类 硝基清漆 Q01-1硝基清漆 Q06-4各色硝基底漆 Q07-5各色硝基腻子 过氯乙烯漆类 G06-4各色过氯乙烯底漆 过氯乙烯腻子 多彩内墙涂料 丙烯酸树脂漆类 |
性质描述:
具有愉快水果香味的无色易燃液体。凝固点-77.9℃,沸点126℃,相对密度0.8825(20/4℃),0.8764(25/4℃),0.8713(30/4℃),折射率1.3951,闪点(开杯)33℃,蒸气压(20℃)1.33kPa,汽化热309.4J/g,比热容(20℃)1.91J/(g·℃)。与醇;酮;醚等有机溶剂混溶,与低级同系物相比,较难溶于水。
生产方法:
由乙酸与正丁醇在硫酸存在下酯化而得。将丁醇;乙酸和硫酸按比例投入酯化釜,在120℃进行酯化,经回流脱水,控制酯化时的酸值在0.5以下,所得粗酯经中和后进入蒸馏釜,经蒸馏;冷凝;分离进行回流脱水,回收醇酯,最后在126℃以下蒸馏而得产品。生产工艺有连续法及间歇法,视生产规模不同而定。
原料消耗定额:乙酸(98%)540kg/t;正丁醇650kg/t。
近年来,开发应用固体酸;杂多酸等代替硫酸催化剂,以减轻设备腐蚀的科研报导日见增多。
无锡腾盛化学有限公司